Special Opening Hours (2026)
Easter Week
| Date | Day | Opening Hours |
|---|---|---|
| March 29 | Palm Sunday | Closed |
| March 30 | Monday | 08:00–16:00 |
| March 31 | Tuesday | 08:00–16:00 |
| April 1 | Wednesday | 08:00–15:00 |
| April 2 | Maundy Thursday | Closed |
| April 3 | Good Friday | Closed |
| April 4 | Holy Saturday | Closed |
| April 5 | Easter Sunday | Closed |
| April 6 | Easter Monday | Closed |
| April 7 | Tuesday | Regular opening hours |
May
| Date | Day | Opening Hours |
|---|---|---|
| May 1 | Labour Day (Friday) | Regular opening hours |
| May 14 | Ascension Day (Thursday) | Regular opening hours |
| May 17 | Constitution Day (Sunday) | Closed |
Pentecost Weekend
| Date | Day | Opening Hours |
|---|---|---|
| May 24 | Pentecost Sunday | Regular opening hours |
| May 25 | Whit Monday | Regular opening hours |
Summer Period
June 20 - August 7
- Summer hours: 08:00–15:00 (Monday-Friday)
- Weekends: Closed (Saturday and Sunday)
Campuses closed (June 29 - July 26)
- Christian Krohgs gate 32, Oslo (Fjerdingen)
- Kirkegata 23, Oslo (Kvadraturen)
- Prinsens gate 9, Oslo (Kvadraturen)
- Rosenkrantz gate 16, Oslo (Spikersuppa)
- Urtegata 9, Oslo (Urtegata)
Campuses open during this period
- Kirkegata 24, Oslo (Kvadraturen)
- Kalfarveien 78C, Bergen (Hansaparken)
Regular opening hours resume from August 8.
Changes from August 2026
- The vocational school moves from Spikersuppa to Fjerdingen and Urtegata.
- Opening hours at Fjerdingen will be extended to 23:00 on weekdays, providing more consistent evening access.
Christmas and New Year
| Date | Day | Opening Hours |
|---|---|---|
| December 19 | Saturday | Closed |
| December 20 | Sunday | Closed |
| December 21 | Monday | 08:00–16:00 |
| December 22 | Tuesday | 08:00–16:00 |
| December 23 | Christmas Eve Eve | 08:00–15:00 |
| Dec 24 – Jan 3, 2027 | Christmas Eve to Jan 3 | Closed |
Note: Subject to changes.